FY07 Sähkömagnetismi ja valo
Kuva: Resonanssi 7 (e-Oppi)
Kuva: Resonanssi 7 (e-Oppi)
| Väri | Aallonpituus (nm) |
|---|---|
| violetti | 400–450 |
| sininen | 450–490 |
| vihreä | 490–560 |
| keltainen | 560–590 |
| oranssi | 590–630 |
| punainen | 630–700 |
Kuva: Resonanssi 7 (e-Oppi)
Infrapuna- eli lämpösäteily
Ultravioletti-säteily
Kuva: Resonanssi 7 (e-Oppi)
Kuva: Resonanssi 7 (e-Oppi)